<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : wsop 2008 fin du day 4 superbe performance de yildiz diren	</title>
	<atom:link href="https://mrpokeraspa.net/wsop-2008-fin-du-day-4-superbe-performance-de-yildiz-diren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mrpokeraspa.net/wsop-2008-fin-du-day-4-superbe-performance-de-yildiz-diren/</link>
	<description>Actualité, stratégies et règles du poker live et online,site du club d&#039;amateur de Texas Hold&#039;em de la ville de Spa en Belgique.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jul 2008 13:09:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : verstrepen georgy		</title>
		<link>https://mrpokeraspa.net/wsop-2008-fin-du-day-4-superbe-performance-de-yildiz-diren/#comment-219</link>

		<dc:creator><![CDATA[verstrepen georgy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 13:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrpokeraspa.net/2008/07/wsop-2008-fin-du-day-4-superbe-performance-de-yildiz-diren/#comment-219</guid>

					<description><![CDATA[Yildiz,
Quand tu seras remis de tes Ã©motions,avec le recul tu rÃ©alisera que tu peux Ãªtre trÃ¨s  fier de toi.
J&#039;espÃ¨re boire un verre Ã  ta santÃ© quand tu passeras Ã  Spa !!
Avec Davidi,Jamel,et toi la Belgique est bien reprÃ©sentÃ©.
georgy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yildiz,<br />
Quand tu seras remis de tes Ã©motions,avec le recul tu rÃ©alisera que tu peux Ãªtre trÃ¨s  fier de toi.<br />
J&rsquo;espÃ¨re boire un verre Ã  ta santÃ© quand tu passeras Ã  Spa !!<br />
Avec Davidi,Jamel,et toi la Belgique est bien reprÃ©sentÃ©.<br />
georgy</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Yildiz Diren		</title>
		<link>https://mrpokeraspa.net/wsop-2008-fin-du-day-4-superbe-performance-de-yildiz-diren/#comment-218</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yildiz Diren]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 12:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrpokeraspa.net/2008/07/wsop-2008-fin-du-day-4-superbe-performance-de-yildiz-diren/#comment-218</guid>

					<description><![CDATA[Merci bcp Georgy..difficile de cacher ma dÃ©cÃ©ption mais restons rÃ©aliste je suis content de moi et j&#039;espere confirmer ce rÃ©sultat dans un futur proche]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci bcp Georgy..difficile de cacher ma dÃ©cÃ©ption mais restons rÃ©aliste je suis content de moi et j&rsquo;espere confirmer ce rÃ©sultat dans un futur proche</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : verstrepen georgy		</title>
		<link>https://mrpokeraspa.net/wsop-2008-fin-du-day-4-superbe-performance-de-yildiz-diren/#comment-217</link>

		<dc:creator><![CDATA[verstrepen georgy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 07:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrpokeraspa.net/2008/07/wsop-2008-fin-du-day-4-superbe-performance-de-yildiz-diren/#comment-217</guid>

					<description><![CDATA[Diren Yildiz: Eliminated !
Il termine +/- 185 iÃ¨me place pour 38.000,$
Yildiz Un grand bravo pour ton parcours dans Main Event,
c&#039;est du grand art !
georgy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diren Yildiz: Eliminated !<br />
Il termine +/- 185 iÃ¨me place pour 38.000,$<br />
Yildiz Un grand bravo pour ton parcours dans Main Event,<br />
c&rsquo;est du grand art !<br />
georgy</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : bobo		</title>
		<link>https://mrpokeraspa.net/wsop-2008-fin-du-day-4-superbe-performance-de-yildiz-diren/#comment-216</link>

		<dc:creator><![CDATA[bobo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 12:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrpokeraspa.net/2008/07/wsop-2008-fin-du-day-4-superbe-performance-de-yildiz-diren/#comment-216</guid>

					<description><![CDATA[il est actuellement 97e sur 189 et a un peu moins de l average 625000 pour 720000 a peu pres de moyenne, donc tout est possible.
Gogooooooooooo diiiiiiirennnnnnnnnnnnnn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>il est actuellement 97e sur 189 et a un peu moins de l average 625000 pour 720000 a peu pres de moyenne, donc tout est possible.<br />
Gogooooooooooo diiiiiiirennnnnnnnnnnnnn</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : verstrepen georgy		</title>
		<link>https://mrpokeraspa.net/wsop-2008-fin-du-day-4-superbe-performance-de-yildiz-diren/#comment-215</link>

		<dc:creator><![CDATA[verstrepen georgy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 10:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrpokeraspa.net/2008/07/wsop-2008-fin-du-day-4-superbe-performance-de-yildiz-diren/#comment-215</guid>

					<description><![CDATA[Oui, vraiment super !
Il est dans les 40 plus gros tapis, je crois car je suis toujours malade comme un chien &quot;britannique&quot;....
georgy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, vraiment super !<br />
Il est dans les 40 plus gros tapis, je crois car je suis toujours malade comme un chien « britannique »&#8230;.<br />
georgy</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
