Ladies No-Limit Hold’em World Championship (Event 15)
11 juin 2008 par itoustef
Classé dans les news, tournoi à l'étranger, WSOP
le résultat du tournoi des femmes
1190 joueuses ont joués ce tournoi
Prize : $1,082,000
Entrées : 1,190 joueuses
c’est svetlana gromenkova qui remporte ce tournoi
les résultats :
Pour voir la suite des résultats c’est ici —-> wsop 2008

Jerry Yang un champion et un homme humble
un beau récit de notre ami daniel
Voici la petite histoire concernant ma rencontre avec Jerry Yang (champion du monde 2007)
Lors de mon voyage a Las Vegas,
j’ai eu l’occasion de rencontrer le champion du monde du dernier WSOP 2007 ( + DE 8 000000$ de gains )
Mr Jerry Yang..
je l’ai rencontré a l’hotel Orleans ou il jouait un 2/5 Texas Holdem no limit
il était vraiment très disponible et vraiment simple et courtois avec tout le monde.
Le lendemain je l’ai a nouveau rencontré dans la salle de poker ou nous avons un peu plus sympathisé,
c’est un homme formidable qui a donné plusieurs centaines de milliers de dollars a différentes charités (spécialement pour les enfants dans le monde )…
A la demande du manager de la salle de poker,
Jerry a joué un tournoi Texas Holdem de 80 $ avec 97 joueurs
et ceci pour faire plaisir et également montrer qu’il est rester simple et humble de sa personne.
le manager a proposé un blouson avec l’autographe du champion du monde pour celui qui allait mettre jerry dehors du tournoi.
et c’est le fils de mon ami Dan Brush de Californie Darren Brush qui a sorti jerry
Darren est un joueur amateur de 29 ans et il a eu le bonheur de recevoir le blouson dédicacé a son nom Darren Brush
ou MR Yang a signé et dit Mr Darren Brush a mis le champion WSOP 2007 dehors du tournoi a l’hotel Orleans…
(quel souvenir pour ce jeune ) et quel leçon d’humilite pour tout le monde,jeune et joueurs + âgés
Chapeau Mr Jerry Yang
quel superbe souvenir pour Darren et daniel….
merci daniel pour ce très beau récit…
MR Darren Brush (photo) en bleu le joueur qui a sorti jerry
MR Jerry Yang avec la casquette mrpoker
MR Darren brush et MR Jerry Yang en jaune sur la photo lors de leur confrontation.

wsop 2008 No-Limit Hold’em (Event 13)
9 juin 2008 par itoustef
Classé dans les news, tournoi à l'étranger, WSOP
ce dimanche notre champion de Belgique maistriaux jamel
participe au No-Limit Hold’em a 2500$ de buy-in
Entrées: 1,397 joueurs inscris
prize : 666,777€
a l’heure ou je vous parle (1H21) :
c’est la pause de 20 minutes il reste 86 joueurs
et jamel est dans les places payées il a +- 27000 chips !!!
les blind recommenceront a 1500-3000 ante 400
news de 1H41 :
jamel vient de sortir 83ème
il ce retrouve a tapis
avec 
contre 
et 
hélas pas d’amélioration pour jamel qui termine son tournoi sur une excellente
83ème place sur 1397 joueurs !!!!!!
quel belle performance de jamel !!!!
et un grand bravo pour ce très beau tournoi!!!!
place payée 99
1 $ 666,777
2 $ 428,948
3 $ 260,261
4 $ 218,490
5 $ 178,327
6 $ 139,769
7 $ 107,638
8 $ 83,540
9 $ 59,442
10-12 $ 38,235
13-15 $ 30,203
16-18 $ 22,170
19-27 $ 17,350
28-36 $ 14,137
37-45 $ 10,924
46-54 $ 9,960
55-63 $ 8,996
64-72 $ 8,032
??
82-90 $ 6,426
91-99 $ 5,783
la structure du tournoi :
résultat du World Championship Mixed Event
7 juin 2008 par itoustef
Classé dans les news, tournoi à l'étranger, WSOP
le tournoi world champioship mixed event est terminé
Prize: $1,804,000
Entrée: 192
c’est Anthony Rivera qui remporte le bracelet !!!
belle 10ème place de Gus Hansen
wsop: résultat de l’Omaha Hi-Low Split-8 or Better
7 juin 2008 par itoustef
Classé dans les news, tournoi à l'étranger, WSOP

le tournoi est terminer
Prize : $1,135,680
joueurs : 832
victoire de thang luu
Event 8 – $10,000 Mixed Games World Championship
5 juin 2008 par itoustef
Classé dans les news, tournoi à l'étranger, WSOP
dans ce tournoi commencé le 4 juin il y a 192 joueurs entrants pour un prize de $1,804,000
il reste 94 joueurs sur 192 inscrits
il y a du beau monde dans ce tournoi:
4 champions wsop Doyle Brunson (1976-77), Berry Johnston (1986), Johnny Chan (1987-88),Scotty Nguyen (1998), et Greg Raymer (2004).
d’autre joueur connu:
David Benyamine,Fabrice Soulier, Patrick Bruel,Gus Hansen,Mike Sexton,Gavin Griffin,Vanessa Rousso,Katja Thater,
Mel Judah,Barry Greenstein,Tony G,
le chip counts ce trouve ici —-> chips
Voici la liste complète des places payées :
1. $ 483,688
2. $ 297,792
3. $ 184,992
4. $ 139,872
5. $ 108,288
6. $ 85,728
7. $ 67,680
8. $ 54,144
9 et 10. $ 45,120
11 et 12. $ 36,096
13 et 14. $ 27,072 –
15 et 16. $ 18,048
17 a 24. $ 16,243
Omaha Hi-Low Split-8 or Better (Event 6) suite
5 juin 2008 par itoustef
Classé dans les news, tournoi à l'étranger, WSOP
dans l’ Omaha Hi-Low qui a commencé mardi 3 juin
il reste 9 joueurs sur 832 inscrits
voici les 9 survivants :
Greg Jamison 333,000
Chris Falconer 331,000
Scott Clements 315,000
Mark Wilds 226,000
Spencer Lawrence 226,000
George Guzman 196,000
Craig Sabel 160,000
James Pritchard 155,000
Mark Gregorich termine 10ème Place remportant ($13,985)

belle victoire de genachte daniel
lundi soir a l’hotel Orleans genachte daniel a disputé un tournoi omaha h/l
daniel remporte ce tournoi qui lui permet de gagner 1500$
un très bon début de daniel qui promet pour la suite
ce mardi daniel commence ses wsop en participant au tournoi Omaha Hi-Low Split-8 or Better 1,500$
nous suivrons en priorité daniel pendant ce tournoi !!!!
la structure du tournoi : Omaha Hi-Low Split-8 or Better 1,500$
wsop 2008-World Championship Pot-Limit Hold’em
2 juin 2008 par itoustef
Classé dans les news, tournoi à l'étranger, WSOP
résultat du World Championship Pot-Limit Hold’em
352 entrants — Prize pool: $3,308,800
Nenad Medic remporte le pot-limit hold’em
1.Nenad Medic $794,112 —>son profile c’est ici
2.Andrew Bloch $488,048 —>son profile c’est ici
3.Kathy Liebert $306,064 —>son profile c’est ici
4.Mike Sexton $248,160 —>son profile c’est ici
5.Amit Makhija $198,528
6.Chris Bell $157,168
7.Patrik Antonius $124,080
8.Mike Sowers $99,264
9.Phil Laak $74,448
10.John Kabbaj $49,632
krause andréa termine 16ème et remporte $33,088

les wsop 2008 c’est parti pour la fête !!!!
30 mai 2008 par itoustef
Classé dans les news, tournoi à l'étranger, WSOP
|
le programme
|
||||
| Date | Jours | Event | Tournoi | Buy-in |
| jeudi 29 mai | 1-jour | Mega Satellite WPA | 500$ | |
| 12h00 | ||||
| vendredi 30 mai | 3-jours | 1 | World Championship Pot-Limit Hold’em | 10,000$ |
| 12h00 | ||||
| Samedi 31 mai | 4-jours | 2 | No-Limit Hold’em | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Lundi 2 juin | 3-jours | 3 | Pot-Limit Hold’em | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Lundi 2 juin | 3-jours | 4 | Mixed Hold’em Limit/No-Limit | 5,000$ |
| 17h00 | ||||
| Mardi 3 juin | 3-jours | 5 | No-Limit Hold’em avec ReBuys | 1,000$ |
| 12h00 | ||||
| Mardi 3 juin | 3-jours | 6 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 1,500$ |
| 17h00 | ||||
| Mercredi 4 juin | 3-jours | 7 | No-Limit Hold’em | 2,000$ |
| 12h00 | ||||
| Mercredi 4 juin | 3-jours | 8 | World Championship Mixed Event | 10,000$ |
| 17h00 | ||||
| Jeudi 5 juin | 3-jours | 9 | No-Limit Hold’em / Six Handed | 1,500$ |
| 12H00 | ||||
| Jeudi 5 juin | 3-jours | 10 | Omaha/Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better | 2,500$ |
| 17h00 | ||||
| Vendredi 6 juin | 3-jours | 11 | No-Limit Hold’em Shootout | 5,000$ |
| 12h00 | ||||
| Vendredi 6 juin | 3-jours | 12 | Limit Hold’em | 1,500$ |
| 17h00 | ||||
| Samedi 7 juin | 3-jours | 13 | No-Limit Hold’em | 2,500$ |
| 12h00 | ||||
| Samedi 7 juin | 3-jours | 14 | World Championship Seven Card Stud | 10,000$ |
| 17H00 | ||||
| Dimanche 8 juin | 3-jours | 15 | Ladies No-Limit Hold’em World Championship | 1,000$ |
| 12h00 | ||||
| Dimanche 8 juin | 3-jours | 16 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 2,000$ |
| 17h00 | ||||
| lundi 9 juin | 2-jours | 17 | No-Limit Hold’em Shootout | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Lundi 9 juin | 3-jours | 18 | No-Limit 2-7 Draw Lowball w/ReBuys | 5,000$ |
| 17h00 | ||||
| Mardi 10 juin | 3-jours | 19 | Pot-Limit Omaha | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Mardi 10 juin | 3-jours | 20 | Limit Hold’em | 2,000$ |
| 17H00 | ||||
| Mercredi 11 juin | 3-jours | 21 | No-Limit Hold’em | 5,000$ |
| 12h00 PM | ||||
| Mercredi 11 juin | 3-jours | 22 | H.O.R.S.E. | 3,000$ |
| 17h00 | ||||
| Jeudi 12 juin | 3-Day | 23 | No-Limit Hold’em | 2,000$ |
| 12h00 | ||||
| Jeudi 12 juin | 3-jours | 24 | Pot-Limit Holdem/Omaha | 2,500$ |
| 17h00 | ||||
| Vendredi 13 juin | 3-jours | 25 | World Championship Heads Up No-Limit Hold’em | 10,000$ |
| 12h00 | ||||
| Vendredi 13 juin | 3-jours | 26 | Seven Card Razz | 1,500$ |
| 17h00 | ||||
| Samedi 14 juin | 3-jours | 27 | No-Limit Hold’em | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Samedi 14 juin | 3-jours | 28 | Pot-Limit Omaha W/Rebuys | 5,000$ |
| 17h00 | ||||
| Dimanche 15 juin | 3-jours | 29 | No-Limit Hold’em | 3,000$ |
| 12h00 | ||||
| Dimanche 15 juin | 3-jours | 30 | World Championship Limit Hold’em | 10,000$ |
| 17h00 | ||||
| Lundi 16 juin | 3-jours | 31 | No-Limit Hold’em / Six Handed | 2,500$ |
| 12h00 | ||||
| Mardi 17 juin | 3-jours | 32 | No-Limit Hold’em | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Mardi 17 juin | 3-jours | 33 | World Championship Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | 5,000$ |
| 17h00 | ||||
| Mercredi 18 juin | 3-jours | 34 | Pot-Limit Omaha W/ReBuys | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Mercredi 18 juin | 3-jours | 35 | Seven Card Stud | 1,500$ |
| 17h00 | ||||
| Jeudi 19 juin | 3-jours | 36 | No-Limit Hold’em | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Jeudi 19 juin | 3-jours | 37 | World Championship Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 10,000$ |
| 17h00 | ||||
| Vendredi 10 juin | 3-jours | 38 | Pot-Limit Hold’em | 2,000$ |
| 12h00 | ||||
| Samedi 21 juin | 3-jours | 39 | No-Limit Hold’em | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Dimanche 22 juin | 3-jours | 40 | 2-7 Triple Draw Lowball Limit | 2,500$ |
| 12h00 | ||||
| Dimanche 22 juin | 3-jours | 41 | Mixed Hold’em limit/no-limit | 1,500$ |
| 17h00 | ||||
| Lundi 23 juin | 3-jours | 42 | Seniors No-Limit Hold’em World Championship | 1,000$ |
| 12h00 | ||||
| Mardi 24 juin | 3-jours | 43 | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Mercredi 25 juin | 3-jours | 44 | No-Limit Hold’em w/ReBuys | 1,000$ |
| 12h00 | ||||
| Mercredi 25 juin | 5-jours | 45 | World Championship H.O.R.S.E. | 50,000$ |
| 17h00 | ||||
| Jeudi 26 juin | 3-jours | 46 | No-Limit Hold’em / Six Handed | 5,000$ |
| 12h00 | ||||
| Jeudi 26 juin | 3-jours | 47 | Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better | 1,500$ |
| 17h00 | ||||
| Vendredi 27 juin | 3-jours | 48 | No-Limit Hold’em | 2,000$ |
| 12h00 PM | ||||
| Samedi 28 juin | 3-jours | 49 | No-Limit Hold’em | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Dimanche 29 juin | 3-jours | 50 | World Championship Pot Limit Omaha | 10,000$ |
| 12h00 | ||||
| Dimanche 20 juin | 3-jours | 51 | H.O.R.S.E. | 1,500$ |
| 17h00 | ||||
| Lundi 30 juin | 3-jours | 52 | No-Limit Hold’em | 1,500$ |
| 12H00 | ||||
| Mardi 1er juillet | 2-jours | 53 | Limit Hold’em Shootout | 1,500$ |
| 12H00 | ||||
| Mercredi 2 juillet | 1-jour | – | Ante Up For Africa | 5,000$ |
| 14h00 | ||||
| Jeudi 3 juillet | 13-jours | 54 | World Championship No-Limit Texas Hold’em | 10,000$ |
| 12h00 | ||||
| Lundi 7 juillet | 2-jours | 55 | Tournoi des employés du casino, No-Limit Hold’em | 500$ |
| 14h00 |
pour voir les chips counts:
























S'abonner par RSS
Suivez mrpokeraspa club sur twitter
Devenez fan de mrpokeraspa club
0.5