beau résultat de coco sur mrpoker
hier jeudi sur mrpoker dans le deep stack coco a pris une très belle 2ème place
jouer sur mrpoker avec nous c’est par ici
les wsop 2008 c’est parti pour la fête !!!!
|
le programme
|
||||
| Date | Jours | Event | Tournoi | Buy-in |
| jeudi 29 mai | 1-jour | Mega Satellite WPA | 500$ | |
| 12h00 | ||||
| vendredi 30 mai | 3-jours | 1 | World Championship Pot-Limit Hold’em | 10,000$ |
| 12h00 | ||||
| Samedi 31 mai | 4-jours | 2 | No-Limit Hold’em | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Lundi 2 juin | 3-jours | 3 | Pot-Limit Hold’em | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Lundi 2 juin | 3-jours | 4 | Mixed Hold’em Limit/No-Limit | 5,000$ |
| 17h00 | ||||
| Mardi 3 juin | 3-jours | 5 | No-Limit Hold’em avec ReBuys | 1,000$ |
| 12h00 | ||||
| Mardi 3 juin | 3-jours | 6 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 1,500$ |
| 17h00 | ||||
| Mercredi 4 juin | 3-jours | 7 | No-Limit Hold’em | 2,000$ |
| 12h00 | ||||
| Mercredi 4 juin | 3-jours | 8 | World Championship Mixed Event | 10,000$ |
| 17h00 | ||||
| Jeudi 5 juin | 3-jours | 9 | No-Limit Hold’em / Six Handed | 1,500$ |
| 12H00 | ||||
| Jeudi 5 juin | 3-jours | 10 | Omaha/Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better | 2,500$ |
| 17h00 | ||||
| Vendredi 6 juin | 3-jours | 11 | No-Limit Hold’em Shootout | 5,000$ |
| 12h00 | ||||
| Vendredi 6 juin | 3-jours | 12 | Limit Hold’em | 1,500$ |
| 17h00 | ||||
| Samedi 7 juin | 3-jours | 13 | No-Limit Hold’em | 2,500$ |
| 12h00 | ||||
| Samedi 7 juin | 3-jours | 14 | World Championship Seven Card Stud | 10,000$ |
| 17H00 | ||||
| Dimanche 8 juin | 3-jours | 15 | Ladies No-Limit Hold’em World Championship | 1,000$ |
| 12h00 | ||||
| Dimanche 8 juin | 3-jours | 16 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 2,000$ |
| 17h00 | ||||
| lundi 9 juin | 2-jours | 17 | No-Limit Hold’em Shootout | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Lundi 9 juin | 3-jours | 18 | No-Limit 2-7 Draw Lowball w/ReBuys | 5,000$ |
| 17h00 | ||||
| Mardi 10 juin | 3-jours | 19 | Pot-Limit Omaha | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Mardi 10 juin | 3-jours | 20 | Limit Hold’em | 2,000$ |
| 17H00 | ||||
| Mercredi 11 juin | 3-jours | 21 | No-Limit Hold’em | 5,000$ |
| 12h00 PM | ||||
| Mercredi 11 juin | 3-jours | 22 | H.O.R.S.E. | 3,000$ |
| 17h00 | ||||
| Jeudi 12 juin | 3-Day | 23 | No-Limit Hold’em | 2,000$ |
| 12h00 | ||||
| Jeudi 12 juin | 3-jours | 24 | Pot-Limit Holdem/Omaha | 2,500$ |
| 17h00 | ||||
| Vendredi 13 juin | 3-jours | 25 | World Championship Heads Up No-Limit Hold’em | 10,000$ |
| 12h00 | ||||
| Vendredi 13 juin | 3-jours | 26 | Seven Card Razz | 1,500$ |
| 17h00 | ||||
| Samedi 14 juin | 3-jours | 27 | No-Limit Hold’em | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Samedi 14 juin | 3-jours | 28 | Pot-Limit Omaha W/Rebuys | 5,000$ |
| 17h00 | ||||
| Dimanche 15 juin | 3-jours | 29 | No-Limit Hold’em | 3,000$ |
| 12h00 | ||||
| Dimanche 15 juin | 3-jours | 30 | World Championship Limit Hold’em | 10,000$ |
| 17h00 | ||||
| Lundi 16 juin | 3-jours | 31 | No-Limit Hold’em / Six Handed | 2,500$ |
| 12h00 | ||||
| Mardi 17 juin | 3-jours | 32 | No-Limit Hold’em | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Mardi 17 juin | 3-jours | 33 | World Championship Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | 5,000$ |
| 17h00 | ||||
| Mercredi 18 juin | 3-jours | 34 | Pot-Limit Omaha W/ReBuys | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Mercredi 18 juin | 3-jours | 35 | Seven Card Stud | 1,500$ |
| 17h00 | ||||
| Jeudi 19 juin | 3-jours | 36 | No-Limit Hold’em | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Jeudi 19 juin | 3-jours | 37 | World Championship Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 10,000$ |
| 17h00 | ||||
| Vendredi 10 juin | 3-jours | 38 | Pot-Limit Hold’em | 2,000$ |
| 12h00 | ||||
| Samedi 21 juin | 3-jours | 39 | No-Limit Hold’em | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Dimanche 22 juin | 3-jours | 40 | 2-7 Triple Draw Lowball Limit | 2,500$ |
| 12h00 | ||||
| Dimanche 22 juin | 3-jours | 41 | Mixed Hold’em limit/no-limit | 1,500$ |
| 17h00 | ||||
| Lundi 23 juin | 3-jours | 42 | Seniors No-Limit Hold’em World Championship | 1,000$ |
| 12h00 | ||||
| Mardi 24 juin | 3-jours | 43 | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Mercredi 25 juin | 3-jours | 44 | No-Limit Hold’em w/ReBuys | 1,000$ |
| 12h00 | ||||
| Mercredi 25 juin | 5-jours | 45 | World Championship H.O.R.S.E. | 50,000$ |
| 17h00 | ||||
| Jeudi 26 juin | 3-jours | 46 | No-Limit Hold’em / Six Handed | 5,000$ |
| 12h00 | ||||
| Jeudi 26 juin | 3-jours | 47 | Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better | 1,500$ |
| 17h00 | ||||
| Vendredi 27 juin | 3-jours | 48 | No-Limit Hold’em | 2,000$ |
| 12h00 PM | ||||
| Samedi 28 juin | 3-jours | 49 | No-Limit Hold’em | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Dimanche 29 juin | 3-jours | 50 | World Championship Pot Limit Omaha | 10,000$ |
| 12h00 | ||||
| Dimanche 20 juin | 3-jours | 51 | H.O.R.S.E. | 1,500$ |
| 17h00 | ||||
| Lundi 30 juin | 3-jours | 52 | No-Limit Hold’em | 1,500$ |
| 12H00 | ||||
| Mardi 1er juillet | 2-jours | 53 | Limit Hold’em Shootout | 1,500$ |
| 12H00 | ||||
| Mercredi 2 juillet | 1-jour | – | Ante Up For Africa | 5,000$ |
| 14h00 | ||||
| Jeudi 3 juillet | 13-jours | 54 | World Championship No-Limit Texas Hold’em | 10,000$ |
| 12h00 | ||||
| Lundi 7 juillet | 2-jours | 55 | Tournoi des employés du casino, No-Limit Hold’em | 500$ |
| 14h00 |
pour voir les chips counts:
petit article du président
En quoi consiste le Club de Spa ( création / activité ) ?
J’ai crée avec Christian Boniver le club de poker: mrpokeraspa, le 08 octobre 2006. En fait, nous étions le premier club officiel de poker en Belgique. Assez rapidement, nous avons été rejoint par Stéphane Welliquet et l’équipe fut au complet.
Nous organisons toutes les semaines(mercredi soir),une session d’apprentissage au tournoi de poker. Avec un classement mensuelle, et un classement général.
Les meilleurs reçoivent une inscription dans un tournoi, principalement au casino de Spa (ofcourse).Et,tous les 6 mois une inscription pour un tournoi Européen(ranking européen).
Combien de membres y a t-il ?
Nous avons plus ou moins 50 membres adhérents officiel, et plus de 430 joueurs sont déjà venu jouer un tournoi dans notre club mrpokeraspa !
Etes vous officiel en Belgique ?
Oui,
Nous avons créez une A.S.B.L , avec inscription au Moniteur Belge.
Président : Verstrepen georges
Trésorier : Boniver Christian
Secrétaire : Welliquet Stéphane
Tout 3 bénévoles, je le signale !
Objet de notre A.S.B.L( acte notarié):
« L’association a pour objet l’apprentissage et le perfectionnement du jeu de poker »
En respectant,la loi sur les jeux de hasard et les jeunes joueurs.
Nos sessions sont gratuites,exclusive aux membres de A.S.B.L., (l’âge minimum est de 21 ans).
Que pensez vous de la législation belge à propos du poker ?
Le citoyen et notre société évolue en fait, plus vite que la législation.
Sincèrement, je suis optimiste. Car si la Commission des jeux(législateur) a pour responsabilité de protégé le citoyen de la dépendance au jeu, le club amateur de poker peut remplir ce rôle. Je m’explique:
Il faut 21 ans pour être membre d’un club,pas d’argent à gagner (cash game), pas dans un environnement de jeux de hasard (roulette, machines à sous,etc..)
Quelle forme de poker jouez vous ?
Nous jouons principalement le Texas holdem no limit, mais nous donnons des initiation au omaha, hi lo,stud,..
Pensez-vous que le poker en Belgique est en train de se développer?
Sans aucun doute, car la Belgique comme bien souvent est en retard sur les autres pays Européens.Le tournoi de poker est de la compétition avant tout, considérez comme sport cérébrale pour beaucoup.
La Fédération du poker est bientot une réalité (j’espère), comme dans les autre pays biensûr.
Comment voyez- vous lannée 2008 en terme de perspective poker?
J’espère une clarification de la loi sur le jeu de poker, en donnant une dérogation aux clubs amateur de poker officiel.
Je pense également, la comfirmation du talent de certains joueurs belges:
Davidi Kitai, Kenny Hallaert, Kritof Desmet, Sam Vervoort et notre champion de Belgique Jamel Maitriaux( 26 ans)
En primeur, je vous donnent du côté francophone un joueur qui promet: Patrice Libert,
Georges Verstrepen
Président-serviteur du club mrpokeraspa


fin du championnat de janvier a juin
bonjour a tous,
voici les amis c’est déjà la fin du championnat 1 de mrpokeraspa club
un superbe championnat qui a vu Jean-François Piret remporter le championnat de très haute lutte
après une belle passe d’arme jusqu’en table final du dernier tournoi avec Fabrice Brouns
qui avait dominé une grande partie du championnat avant de se faire rejoindre et dépasser par mestre J-C
qui lui même a été coiffé au poteau par J-F Piret.
un grand bravo pour leurs beau combat le championnat qui vient s’annonce sous le signe de la revanche !!!!
Piret jf le gagnant du championnat remportant le pack Las-Vegas et Brighton
Mestré jc qui termine 2ème du championnat remportant le pack Brighton
Brouns Fabrice qui termine 3ème du championnat remportant le pack Brighton
pour la 4ème place le combat fut aussi rude entre Cedel et Tombeux fabien qui est revenu le dernier jour a 10 points
Cedel qui termine 4ème du championnat remportant le pack Brighton
Tombeux Fabien 5ème du championnat remportant une place a 100€
Hardy Anne-Catherine 6ème du championnat (1ere fille) remportant une place a 100€
Pauls Mike 7ème du championnat remportant une place a 100€
Ren-o 8ème du championnat remportant une place a 100€
un grand bravo a tous pour ce magnifique championnat !!!! merci a ….
truillet Alexandre,bader Hussein,stache Fabian,lederer Grégory,counotte Nathalie, bodson Frédéric,
boniver chrisitian,siméone jp,léonard laurent,goethals Alain,delvaux olivier,servais julien,brevers Michel,danmrflop
boutet Nicolas,manzano Pedro,duveau frank,lacroix José,Franz ,pauls Jessica,loulou,istasse Mireille,
beldroegas manuel,counotte Michel,ostrega Laurent,gillain Jérôme,grosjean gilles,haot Derek,
bobo,pirard Christophe,congi Audrey, coco,bosmans Sébastien,bartel olivier,moumou,Joachim,
dewinter marc,sluse Thierry,gallet Alain,carabin Jérôme,genot Catherine,englebert Cédric,
louis Grégory,raisier Michèle,janssen Mathieu,cali,yougo,pauls Christophe,bailly Yves,
nadrin Valère,hinand Thiery,judenne pierre,bailly jacques,genachte Daniel,van de sande David,minet jean,
legros Arnaud,fares Pierre-Paul,van der haeghe,tisteart Michael,petit winnie,lorenzo Christophe,
collin Anne,libert Patrice,bosmans Nathalie,kijoubo,delgoff Samuel,bruzzesse Antonio,swinen marc,
fisset Xavier,momo,drouven valentin, stelen katl,musiu j-p,barbier Michel,léonard Stéphane,
delvaux Philippe,bertrand André,smirnof Yves,close olivier,marquet caroline,brangs Laurent,fonzy,
krumhephonc martin,sente Cynthia,awojj,vincent Nadine,théwissen Catherine,minet Vivian,bailly Michael,
dumoulin Herve,dehogne Eric,delvaux Cédric ©,quiros Sylvia,dujardin Gaétan, lacroix Stéphane,maus pierre,
gilson Boris,neven Julie,delvaux Aurèlie,jackpok,antoine Christophe,requena manuel swinen jf,stavleu,gillain virginie,
jacqueline gl,coorevits Amaury,wislet Geoffrey,beaupin Philippe,modave maxime, henry Bruno,decerf benjamin,picchi fabio,
wislet Jonathan,troupin fabienne,demollin Cédric,charlier Cédric,herbet Bryan,févry marcel,iannello Nico,florence Gary….
mrpokeraspa club vous remercie…..
wpt 2008 de BARCELONE news de 20H30
voila les dernière news :
malheureusement Jam vient de sortir 64 ème de ce wpt.
il a Q8 de trèfles il relance a 3400 cutoff callé par la big blind
flop J-J-A as et valet de trèfles,
Turn 3 de trèfles
jamel bet 6000 collé
river un as et jamel check
le joueur bet 6000
jamel fold
le joueur montre un As,
il lui reste 14000 il envoi QQ utg payer par AA pas de miracle pour jamel.
élodie….
jamel:
0.5
0.5
Dommage j'ai raté !
attention tournoi presque complet vu la structure ne tardez pas pour les inscriptions
Bonjour est ce que votre table de poker est toujours a vendre ? bonne soirée




0.5