le championnat de Belgique 2008 day 2B
ce jeudi des joueurs de mrpokeraspa club jouent leurs day 2B
ont commence avec les blinds a 150-300
pour mrpokeraspa club
genachte daniel (bubble boy ) Belgium 12700 chips
pigeon franck USA 10900 chips
théwissen jean-philippe: 14000 chips
avec une pléiade de star
davidi kitai 15.460
jamel Maistriaux 1.970
Lise Vigezzi 4.220
Michel leigborin 45.000
maal sijbrand 39.390
Marcus Naalden 22.410
surrinder Sunar 14.420
Bensoussan cyril 21.200
Diren Yildiz 8.880
un gros day 2 en perspective…
bonne M les gars
nous les suivrons grâce a notre reporters georgy
cet après midi nous suivrons donc tout le day 2B
avec des news postées a différentes heures sur mrpokeraspa.net
quelques infos de mercredi
hier pour le day 2A il y avait 163 joueurs pour une moyenne 12086 chips
avec les blinds a 150-300
nous avions trois joueurs dedans
bailly jacques ,beldroegas manuel,cape pascal
je sais que manu est sorti sur un gros bad beat difficile avec une couleurs max contre un joueur
qui va chercher un full sur la rivière….
mais je n’est pas de news sur jacques ou pascal car hier j’était au club…
tout ce que je vois c’est qu’ils sont éliminer aussi lors de ce day 2A….
voici la liste des qualifiés du day 2A pour le day 3
NOMS | PRENOM | CHIPS |
rosemon | gilles | 106500 |
verhoeft | André | 80950 |
vereecken | Thierry | 79400 |
sbardella | david | 78500 |
de doncker | franz | 69300 |
lombaerts | nico | 67450 |
teran | oscar | 65550 |
magnier | michel | 59750 |
hairabedian | roger | 58900 |
amoroso | pietro | 53150 |
laval | philippe | 52600 |
cabanas | antonio | 52300 |
decamps | sébastien | 45950 |
stamatiadis | paolo | 43950 |
segers | kristof | 41500 |
rossetti | giancarlo | 40450 |
neirinck | christian | 40000 |
fontinoy | michel | 39650 |
laschen | jonas | 39350 |
renwart | marc | 37700 |
magdelijns | patrick | 37350 |
soltaninassab | shahriar | 37300 |
kupfermunz | yves | 35650 |
vreux | fabrice | 35650 |
fontaine | joris | 35000 |
koutsioumbras | christos | 33450 |
stijnen | johan | 30650 |
depotter | jean charles | 29550 |
neuville | pierre | 29250 |
pauli | pascal | 25850 |
di fatta | adriano | 25300 |
poncellet | yves | 25050 |
bezine | brahim | 24350 |
declerck | thomas | 24350 |
muir | johan | 24250 |
niclot | alain | 24250 |
dubruille | alain | 23500 |
mortelmans | sebastien | 23500 |
ortu | ignazia | 23100 |
da silva | olivier | 22950 |
wartique | jacques | 21300 |
alfano | angelo | 21000 |
di salvo | gaetano | 20950 |
colinet | eric | 20900 |
iliano | michael | 19850 |
einhorn | jean david | 19400 |
gustin | thierry | 19000 |
lesseure | christophe | 17700 |
rocq | bruno | 17600 |
beaujean | cédric | 16150 |
boutachidis | nicolas | 15250 |
grossmann | laurent | 14550 |
billen | grégory | 13950 |
slade | john | 8050 |
Jamel Maistriaux out !
Sortie précoce du vainqueur 2007,
short stack avec un tapis de 1970 chips
il envoie tapis en SB contre la BB qui le colle avec 3-3h
jamel retourne 9-5
sur un board ASh-6h-6d-7h-Jh
ce qui offrira même la couleur avec 4 coeurs sur le board
pour la paire de 3
ce qui élimine jamel….
itoustef