Omaha Hi-Low Split-8 or Better (Event 6)
dans l’omhaha h/l de ce mardi il y a 832 joueurs pour un prize pot de $1,135,680
Les 81 premiers joueurs seront dans l’argent et remporteront au moins 2,728$, alors que la première place repartira avec 243.356$ en plus du bracelet !
des joueurs comme krause andréas,john duthie,katja thater,phil evey, marcel luske,noah boeken,scotty nguyen
participe a ce tournoi très relevé dont daniel genachte
après 4 heures de jeu
voici sa main:
les blind sont a 200-400 daniel est big blinde la main de daniel 2455
2 joueurs colle la blinde daniel check
le FLOP 256 ce qui offre un brelan de 5 pour daniel
les trois joueurs check le flop !!!
la turn donne un 10
daniel BET 400 ,le premier joueur colle, l’autre joueur relance de 800,daniel paye les 800, l’autre aussi
la rivière donne une dame
daniel check,le deuxième joueur aussi,le troisième relance de 400,daniel colle les 400
mais le deuxième joueur double la relance a 800,le troisième joueur colle les 800 et daniel paye aussi.
les mains :
le premier joueur retourne AS 7 et obtient le pot lo,quand au deuxième il retourne dans ses 4 cartes une paire de dix
qui lui offre un brelan de 10 contre un brelan de 5 pour daniel !!! ce coup lui coûté 2000 chips
et ce retrouve a 600 chips avec des blind a 400 aie
hélas daniel ne pourra pas remonter la pente et sortira 550ème.
daniel est un peut déçu du tournoi car il a réfléchi a sa main et estime qu’il aurait du relancer au flop pour écarter le joueurs avec la paire de dix en main qu’il lui aurait permis de prendre le dessus sur l’autre joueur…
dans ce tournoi il reste 280 joueurs sur les 832 inscrits
dont luske,krause,duthie,thater,booken, ect….
et pour suivre le reste de ce tournoi en live reportage c’est sur pokernews ici
bientôt sur mrpokeraspa :
un belle article sur Jerry Yang le champion du monde 2007
un garçon humble et super sympa
daniel la rencontré et ma relaté cette belle rencontre…
wsop 2008-World Championship Pot-Limit Hold’em
résultat du World Championship Pot-Limit Hold’em
352 entrants — Prize pool: $3,308,800
Nenad Medic remporte le pot-limit hold’em
1.Nenad Medic $794,112 —>son profile c’est ici
2.Andrew Bloch $488,048 —>son profile c’est ici
3.Kathy Liebert $306,064 —>son profile c’est ici
4.Mike Sexton $248,160 —>son profile c’est ici
5.Amit Makhija $198,528
6.Chris Bell $157,168
7.Patrik Antonius $124,080
8.Mike Sowers $99,264
9.Phil Laak $74,448
10.John Kabbaj $49,632
krause andréa termine 16ème et remporte $33,088

le programme des tournois de BRIGHTON du 7 au 13 juillet
les wsop 2008 c’est parti pour la fête !!!!
|
le programme
|
||||
| Date | Jours | Event | Tournoi | Buy-in |
| jeudi 29 mai | 1-jour | Mega Satellite WPA | 500$ | |
| 12h00 | ||||
| vendredi 30 mai | 3-jours | 1 | World Championship Pot-Limit Hold’em | 10,000$ |
| 12h00 | ||||
| Samedi 31 mai | 4-jours | 2 | No-Limit Hold’em | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Lundi 2 juin | 3-jours | 3 | Pot-Limit Hold’em | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Lundi 2 juin | 3-jours | 4 | Mixed Hold’em Limit/No-Limit | 5,000$ |
| 17h00 | ||||
| Mardi 3 juin | 3-jours | 5 | No-Limit Hold’em avec ReBuys | 1,000$ |
| 12h00 | ||||
| Mardi 3 juin | 3-jours | 6 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 1,500$ |
| 17h00 | ||||
| Mercredi 4 juin | 3-jours | 7 | No-Limit Hold’em | 2,000$ |
| 12h00 | ||||
| Mercredi 4 juin | 3-jours | 8 | World Championship Mixed Event | 10,000$ |
| 17h00 | ||||
| Jeudi 5 juin | 3-jours | 9 | No-Limit Hold’em / Six Handed | 1,500$ |
| 12H00 | ||||
| Jeudi 5 juin | 3-jours | 10 | Omaha/Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better | 2,500$ |
| 17h00 | ||||
| Vendredi 6 juin | 3-jours | 11 | No-Limit Hold’em Shootout | 5,000$ |
| 12h00 | ||||
| Vendredi 6 juin | 3-jours | 12 | Limit Hold’em | 1,500$ |
| 17h00 | ||||
| Samedi 7 juin | 3-jours | 13 | No-Limit Hold’em | 2,500$ |
| 12h00 | ||||
| Samedi 7 juin | 3-jours | 14 | World Championship Seven Card Stud | 10,000$ |
| 17H00 | ||||
| Dimanche 8 juin | 3-jours | 15 | Ladies No-Limit Hold’em World Championship | 1,000$ |
| 12h00 | ||||
| Dimanche 8 juin | 3-jours | 16 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 2,000$ |
| 17h00 | ||||
| lundi 9 juin | 2-jours | 17 | No-Limit Hold’em Shootout | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Lundi 9 juin | 3-jours | 18 | No-Limit 2-7 Draw Lowball w/ReBuys | 5,000$ |
| 17h00 | ||||
| Mardi 10 juin | 3-jours | 19 | Pot-Limit Omaha | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Mardi 10 juin | 3-jours | 20 | Limit Hold’em | 2,000$ |
| 17H00 | ||||
| Mercredi 11 juin | 3-jours | 21 | No-Limit Hold’em | 5,000$ |
| 12h00 PM | ||||
| Mercredi 11 juin | 3-jours | 22 | H.O.R.S.E. | 3,000$ |
| 17h00 | ||||
| Jeudi 12 juin | 3-Day | 23 | No-Limit Hold’em | 2,000$ |
| 12h00 | ||||
| Jeudi 12 juin | 3-jours | 24 | Pot-Limit Holdem/Omaha | 2,500$ |
| 17h00 | ||||
| Vendredi 13 juin | 3-jours | 25 | World Championship Heads Up No-Limit Hold’em | 10,000$ |
| 12h00 | ||||
| Vendredi 13 juin | 3-jours | 26 | Seven Card Razz | 1,500$ |
| 17h00 | ||||
| Samedi 14 juin | 3-jours | 27 | No-Limit Hold’em | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Samedi 14 juin | 3-jours | 28 | Pot-Limit Omaha W/Rebuys | 5,000$ |
| 17h00 | ||||
| Dimanche 15 juin | 3-jours | 29 | No-Limit Hold’em | 3,000$ |
| 12h00 | ||||
| Dimanche 15 juin | 3-jours | 30 | World Championship Limit Hold’em | 10,000$ |
| 17h00 | ||||
| Lundi 16 juin | 3-jours | 31 | No-Limit Hold’em / Six Handed | 2,500$ |
| 12h00 | ||||
| Mardi 17 juin | 3-jours | 32 | No-Limit Hold’em | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Mardi 17 juin | 3-jours | 33 | World Championship Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | 5,000$ |
| 17h00 | ||||
| Mercredi 18 juin | 3-jours | 34 | Pot-Limit Omaha W/ReBuys | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Mercredi 18 juin | 3-jours | 35 | Seven Card Stud | 1,500$ |
| 17h00 | ||||
| Jeudi 19 juin | 3-jours | 36 | No-Limit Hold’em | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Jeudi 19 juin | 3-jours | 37 | World Championship Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 10,000$ |
| 17h00 | ||||
| Vendredi 10 juin | 3-jours | 38 | Pot-Limit Hold’em | 2,000$ |
| 12h00 | ||||
| Samedi 21 juin | 3-jours | 39 | No-Limit Hold’em | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Dimanche 22 juin | 3-jours | 40 | 2-7 Triple Draw Lowball Limit | 2,500$ |
| 12h00 | ||||
| Dimanche 22 juin | 3-jours | 41 | Mixed Hold’em limit/no-limit | 1,500$ |
| 17h00 | ||||
| Lundi 23 juin | 3-jours | 42 | Seniors No-Limit Hold’em World Championship | 1,000$ |
| 12h00 | ||||
| Mardi 24 juin | 3-jours | 43 | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Mercredi 25 juin | 3-jours | 44 | No-Limit Hold’em w/ReBuys | 1,000$ |
| 12h00 | ||||
| Mercredi 25 juin | 5-jours | 45 | World Championship H.O.R.S.E. | 50,000$ |
| 17h00 | ||||
| Jeudi 26 juin | 3-jours | 46 | No-Limit Hold’em / Six Handed | 5,000$ |
| 12h00 | ||||
| Jeudi 26 juin | 3-jours | 47 | Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better | 1,500$ |
| 17h00 | ||||
| Vendredi 27 juin | 3-jours | 48 | No-Limit Hold’em | 2,000$ |
| 12h00 PM | ||||
| Samedi 28 juin | 3-jours | 49 | No-Limit Hold’em | 1,500$ |
| 12h00 | ||||
| Dimanche 29 juin | 3-jours | 50 | World Championship Pot Limit Omaha | 10,000$ |
| 12h00 | ||||
| Dimanche 20 juin | 3-jours | 51 | H.O.R.S.E. | 1,500$ |
| 17h00 | ||||
| Lundi 30 juin | 3-jours | 52 | No-Limit Hold’em | 1,500$ |
| 12H00 | ||||
| Mardi 1er juillet | 2-jours | 53 | Limit Hold’em Shootout | 1,500$ |
| 12H00 | ||||
| Mercredi 2 juillet | 1-jour | – | Ante Up For Africa | 5,000$ |
| 14h00 | ||||
| Jeudi 3 juillet | 13-jours | 54 | World Championship No-Limit Texas Hold’em | 10,000$ |
| 12h00 | ||||
| Lundi 7 juillet | 2-jours | 55 | Tournoi des employés du casino, No-Limit Hold’em | 500$ |
| 14h00 |
pour voir les chips counts:
Beau résultat de libert patrice au casino de Aix-la-Chapelle
hier soir (mardi) patrice libert a gagné un 200€ freezout au casino de Aix-la-Chapelle
patrice a gagné le tournoi (splité a trois) ils ont joué la dernière mains pour la victoire en un coup
patrice retourne as 2 contre paire de 10 pour le 2ème joueurs et roi 9 pour le 3ème
un as tombe offrant la victoire a patrice
patrice remporte un joli prix de 3000€
ce qui lui permet d’oublier vite BARCELONE et ses bads beats!!!
Casino de Aix-la-Chapelle
information:
Adresse:
Monheimsallee 44
52062 Aachen
Téléphone:
+49(241)18080
Fax:
+49(241)1808161
Eloignement des transports publics:
Centre ville 2 KM
Transports publics 0-1 KM
cartes:
wpt 2008 de BARCELONE news de 20H30
voila les dernière news :
malheureusement Jam vient de sortir 64 ème de ce wpt.
il a Q8 de trèfles il relance a 3400 cutoff callé par la big blind
flop J-J-A as et valet de trèfles,
Turn 3 de trèfles
jamel bet 6000 collé
river un as et jamel check
le joueur bet 6000
jamel fold
le joueur montre un As,
il lui reste 14000 il envoi QQ utg payer par AA pas de miracle pour jamel.
élodie….
jamel:
0.5
0.5
Dommage j'ai raté !
attention tournoi presque complet vu la structure ne tardez pas pour les inscriptions
Bonjour est ce que votre table de poker est toujours a vendre ? bonne soirée








0.5